BlueCore 1.5T VVT
全铝发动机
爱信6速手自一体变速箱
N·m 最大扭矩
炫动红
繁星蓝
流光紫
月光白
尊贵黑
车型 | 1.5T 6MT 手动炫色型 | 1.5T 6MT 手动炫动型 | 1.5T 6AT 自动炫色型 | 1.5T 6AT 自动炫动型 | |
官方指导价 | 9.19万元 | 10.19万元 | 10.49万元 | 11.49万元 |
长*宽*高(mm) | 4500*1860*1690 | ||||
轴距(mm) | 2650 | ||||
车体结构 | 承载式车身 | ||||
轮毂及轮胎 | 17″铝合金轮毂 | 18″铝合金轮毂 | 17″铝合金轮毂 | 18″铝合金轮毂 | |
225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | ||
备胎 | 非全尺寸备胎 | ||||
油箱容积(L) | 58 | ||||
整备质量(kg) | 1455 | 1480 | |||
发动机 | BlueCore 1.5T VVT DOHC全铝发动机 | ||||
最大功率/转速(kW/rpm) | 115/5500 | ||||
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 225/2000-4000 | ||||
排放标准 | 国六 | ||||
变速器型式 | 6速手动变速箱 | 爱信6速手自一体变速箱 | |||
悬架系统 | 前:麦弗逊独立悬架 / 后:多连杆独立悬架 | ||||
前后制动器 | 前:通风盘式 / 后:实心盘式 | ||||
驱动类型 | 前置前驱 |
高光层云镀铬格栅 | ● | ● | ● | ● | |
远近光一体式LED大灯 | ● | ● | |||
远近光一体式卤素大灯 | ● | ● | |||
大灯高度可调+“伴您回家”功能 | ● | ● | ● | ● | |
大灯自动点亮 | ● | ||||
双羽LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜集成LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | |
天际霓虹贯穿式LED后尾灯 | ● | ● | ● | ● | |
LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | |
电动天窗(带防夹功能) | 全景天窗(可遥控钥匙关闭) | ● | ● | ||
电动天窗 | ● | ● | |||
雨量感应(带雨天自动关闭功能) | ● | ||||
外后视镜(电动调节) | 电动折叠(锁车自动折叠) | ● | |||
电动调节(带除霜/电加热) | ● | ● | ● | ||
双侧单排镀铬装饰件 | ● | ● | ● | ● | |
天线 | ● | ● | ● | ● | |
铝合金贴顶式行李架(承载式) | ● | ● | ● | ● | |
发动机装饰罩 | ● | ● | ● | ● | |
发动机下护板 | ● | ● | ● | ● |
软质搪塑质感仪表板 | ● | ● | ● | ● | |
主副驾驶席遮阳板(带化妆镜) | ● | ● | ● | ● | |
D型运动方向盘 | ● | ● | ● | ● | |
皮质(PU/超纤)多功能方向盘(娱乐功能、蓝牙控制、语音按键、巡航按键) | ● | ● | ● | ||
方向盘高度可调(手动上下调节) | ● | ● | ● | ● | |
方向盘四向调节(手动上下+前后调节) | ● | ● | ● | ||
液晶高清彩色多功能行车电脑 | 3.5英寸液晶仪表 | ● | ● | ● | ● |
10.25英寸极目双联触摸悬浮屏 | ● | ● | ● | ● | |
NAPPA皮纹透气皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | |
12V电源接口(前排) | ● | ● | ● | ● | |
LED前顶灯 | ● | ● | ● | ● | |
LED阅读灯 | ● | ● | ● | ● | |
行李箱灯 | ● | ● | ● | ● | |
后除霜除雾系统 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定功能 | ABS 制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
EBD 电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | |
ESP 车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | |
BA 紧急制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | |
TCS 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | |
DBF 动态驻车系统 | ● | ● | ● | ● | |
HHC 坡道起步辅助系统 | ● | ● | ● | ● | |
HDC 陡坡缓降系统 | ● | ● | ● | ● | |
ROM 防侧翻 | ● | ● | ● | ● | |
安全气囊 | 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排双侧安全气囊 | ● | ● | ● | ||
TPMS 胎压监测系统(四轮独立数显) | ● | ● | ● | ● | |
门碰撞自动解锁 | ● | ● | ● | ● | |
车速感应自动落锁 | ● | ● | ● | ● | |
转向助力随车速感应 | ● | ● | ● | ● | |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | |
循轨式智能辅助可视倒车影像 | ● | ● | ● | ● | |
右侧盲区影像辅助 | ● | ||||
高清360°全景影像 | ● | ||||
行车记录仪(360°全景实时监控车辆) | ● | ||||
定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● |
in Call智能车载互联系统 | 科大讯飞生态系统(在线电台、在线高德地图等) | ● | ● | ● | |
腾讯梧桐车联TINNOVE系统(在线QQ音乐等) | ● | ||||
收音机(AM/FM) | ● | ● | ● | ● | |
车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | |
WiFi通道 | ● | ● | ● | ● | |
4G互联 | ● | ● | ● | ● | |
OTA远程在线系统升级 | ● | ● | ● | ● | |
AI小安 | ● | ● | ● | ● | |
智能遥控钥匙 | ● | ● | ● | ||
车载扬声系统 | 4喇叭 | ● | ● | ||
6喇叭 | ● | ● | |||
高效能音效系统 | ● | ● | ● | ● |
EPB电子手刹 | ● | ● | ● | ● | |
电子助力转向系统(EPS) | ● | ● | ● | ● | |
3种可调助力模式(舒适、常规、运动) | ● | ● | ● | ||
无钥匙进入(主驾)+一键启动 | ● | ● | ● | ||
雨量感应智能自动雨刮 | ● | ||||
电子空调 | ● | ● | ● | ● | |
自动恒温空调 | ● | ● | ● | ● | |
空调温度显示 | ● | ● | ● | ● | |
后排出风口 | 脚部隐藏式 | ● | ● | ● | ● |
中央 | ● | ● | |||
内后视镜防眩目(手动) | ● | ● | ● | ● | |
驾驶席座椅调节方式(手动) | ● | ● | ● | ||
驾驶席座椅调节方式(电动) | ● | ||||
驾驶席座椅6向调节 | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶席座手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | |
前排座椅储物袋 | ● | ● | ● | ● | |
前排座椅头枕上下调节 | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅靠背手动折叠(4/6分体) | ● | ● | ● | ● | |
后排中央座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅头枕上下调节 | ● | ● | ● | ● | |
后排中央扶手(双杯托) | ● | ● | ● | ● | |
前排安全带(上下可调) | ● | ● | ● | ● | |
ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | |
后门儿童安全锁(控制方式:机械式) | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员侧一键升降+防夹功能 | ● | ● | ● | ● |
官方售价:1万 | |||||
10.25英寸全液晶仪表 | |||||
前后一体式双侧安全气帘 | |||||
IACC集成式自适应巡航系统 | ICA单车道智能辅助驾驶 | ||||
TJA交通拥堵辅助 | |||||
自动减速过弯 | |||||
场景重构 | |||||
语音控制巡航速度 | |||||
LAS车道辅助系统 | LKA车道保持辅助 | ||||
LDW车道偏离预警(声音、振动提醒) | |||||
预警辅助制动系统 | 安全车距提醒 | ||||
FCW前碰撞预警(带行人识别) | |||||
碰撞缓解(带行人识别) | |||||
LCDA智能并线辅助系统 | CTA倒车横向预警 | ||||
RCW后追尾预警 | |||||
并线/换道辅助 | |||||
SEA开门预警 | |||||
BSD盲区检测 | |||||
前泊车雷达 | |||||
TSR限速标志识别 | |||||
FAB智能远光 | |||||
手机远程控制功能 | |||||
前排座椅加热功能(坐垫3挡) |
欢迎您在线申请预约试驾,请在下方填写您的联系方式。