蓝鲸NE1.5T
高压直喷发动机
蓝鲸7速湿式
双离合变速器
N·m最大扭矩
炫影灰
月光白
尊贵黑
繁星蓝
流光紫
蓝鲸NE1.5T高压直喷发动机,澎湃于芯,强悍于行
实现高效性能与燃油经济性的黄金匹配。百公里油耗仅6.2L,最大额定功率132kW,1250rpm即可输出300N·m最大扭矩,车内怠速噪声低至37.5分贝。
蓝鲸NE平台,铸就匠心品质
蓝鲸NE平台化发动机,由长安本部、长安英国中心联合研发,包含曾在捷豹、路虎、宝马等豪华品牌供职的团队成员,历时1460天铸就匠心品质。
蓝鲸7速湿式双离合变速器,行云流水,演绎酣畅淋漓
蓝鲸7速湿式双离合变速器,历经8年开发验证,累计300余万公里可靠性测试,具有动力响应快,效率高、更好应对路况等特点。
长轴距,包容心中所爱
4800*1825*1465mm超大车身尺寸,超越同级的2770mm超长轴距,满足更多家庭出行需求,承载满满的幸福。
大空间,尽享“移动客厅”
961mm前排头部空间,1067mm前排腿部空间,1434mm前排肩部空间,118mm后排膝部空间,出色的驾驶空间及后排乘坐空间,给你仿佛自家“客厅”般的舒适安逸。
超容量,满载全家期待
后备箱容积520L,自驾旅行行李尽情装;开口离地高度仅672mm,出游途中,取放行李更加轻松。
全系增强式独立悬架,极致驾控与舒适驾乘共存
锐程CC蓝鲸版采用前麦弗逊式独立悬架、后多连杆式独立悬架,具有极强的路面适应能力和敏捷协调的转向能力,保证各种路况下良好的乘坐舒适性。
NAPPA皮纹多功能座椅,在指间感触轻奢
NAPPA皮纹材质,包裹感十足,兼顾柔软度、密实度和弹性,更有8向调节、加热、通风、腰部支撑调节和迎宾礼让等功能。
智能健康管理系统,纯净空气如临森林
全系搭载PM0.1级复合抗菌抗病毒滤芯,可高效过滤≥0.1m颗粒物,对≥0.3m颗粒物过滤效率达95%以上,带来比N95口罩更加优秀的安全防护效果。
玻璃全幕全景天窗,昂首间创见全景格局
高端靓丽的玻璃全幕黑色车顶,配备同级罕见的1611mm*1224mm大全景天窗,玻璃遮光率80%,遮阳帘遮光率100%,让你和家人白天无惧阳光烦扰,夏夜仰望浪漫星空。
动感前脸,潮酷尽显
极具张力的格栅造型,采用灰色哑光电镀,呈现出光影的流淌和动感,搭配一体熏黑式大灯与直击内心的激情红饰条,展露出澎湃而内敛的高级感。
动感双腰线,瞩目的流畅之美
飞扬的裙线与流动的双腰线交相呼应,蓄势待发的力量之美呼之欲出,背部线条从C柱延伸而下,勾勒极致视觉张力。
双尾排造型,稳健兼顾运动
尾部的双排气造型,稳健的高级感中,给人以澎湃的力量感,一路驰行让你侧目。
耀眼LED灯组,随机应变闪耀锋芒
前大灯和尾灯均采用全LED双透镜设计,三合一LED光导,科技感十足,眼波流动摄人心魄;50颗LED芯片组成光带式尾灯,成为夜色中最引人注目的标识。
环抱式驾驶座舱,人车合一的至高境界
内饰设计以驾乘者为中心自然延伸,不但最大程度契合人体操作体验,更以丰富、有层次的细节表现将立体感、科技感全方位呈现,带来开阔的空间感。
“小安”智能语音系统,从此动嘴不动手
一句“小安,你好!”即可唤醒智能语音系统,通过语音控制导航、天窗、空调、多媒体、电话、设定空调具体温度等, 99%自然语言识别,反应迅捷。
in Call 3.0s 智能交互系统,尽享驾驭乐趣
配合4G高速网络,可实现在线导航,收听酷我音乐、喜马拉雅FM等,影音娱乐随时享;还可实时高德全时在线导航,随时查看道路交通情况,避免道路拥堵。
高清全液晶仪表,科技酷感卓然彰显
10.25英寸高清全液晶显示屏,实现丰富高品质的视觉效果,同时为用户提供安全的多任务交互及信息显示。
TSR交通标志识别,智能识别驾驭从容
探测前方红绿灯信号、限速标志、停车标志、优先权标志和其他交通标志,通过声音或图像及时提醒驾驶者,警示规范驾驶。
直接式TPMS智能胎压监测,行车状况了然于心
四轮独立监测胎压,对轮胎松动、漏气、胎压不足等各种状况进行实时监测,并及时预警提醒。
FAB自动远近光灯控制,为行车保驾护航
自动远近光灯控制系统,在不干扰其余交通参与者的前提下,实时感应光线变化,自动控制远近光灯,提高行车安全性。
ACC with Stop/Go 带排队功能的自适应巡航系统
工作速度范围0-150km/h,可从静止激活,可智能加速减速,并跟随前车停车、起步,缓解长途驾驶疲惫,自如应对各种复杂路况,时刻保持安全前行。
前后一体安全气囊,给你十足安全感
整车配备6安全气囊,驾乘途中时刻被安全感包围。
该车型为大客户定制车型
详情咨询:023-67595279
该车型为大客户定制车型
详情咨询:023-67595279
车型 | NE1.5T 7DCT 精英型 |
NE1.5T 7DCT 豪华型 |
NE1.5T 7DCT 尊贵型 |
NE1.5T 7DCT 旗舰型 |
|
官方指导价 | 9.79万元 | 10.49万元 | 11.29万元 | 11.99万元 |
长*宽*高(mm) | 4800*1825*1465 | ||||
轴距(mm) | 2770 | ||||
前/后轮距(mm) | 1580/1595 | 1568/1583 | 1568/1583 | 1568/1583 | |
轮圈及轮胎 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | |||
行李箱容积(L) | 520 | ||||
油箱容积(L) | 62 | ||||
整备质量(kg) | 1420 | 1460 | |||
悬架系统 | 前:麦弗逊独立悬架 后:多连杆独立悬架 | ||||
转向系统 | EPS 电子助力转向系统,带舒适/运动/标准三种转向模式可调 | ||||
制动系统 | 前:通风盘式碟刹 后:盘式碟刹 |
发动机 | 蓝鲸NE1.5T 高压直喷发动机 | ||||
最大额定功率/转速(kW/rpm) | 132/5500 | ||||
最大净功率/转速(kW/rpm) | 123/5500 符合GB/T 17692-1999《汽车用发动机净功率测试方法》 |
||||
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 300/1250-3500 | ||||
进气方式 | 涡轮增压 | ||||
油耗(L) | 6.2 | ||||
变速器 | 蓝鲸7速湿式双离合变速器 | ||||
排量(ml) | 1494 | ||||
排放标准 | 国六b |
电动天窗 | ● | ● | — | — | |
电动全景天窗 | — | — | ● | ● | |
软质搪塑质感仪表台 | ● | ● | ● | ● | |
皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | |
舒适超纤皮座椅 | ● | ● | ● | ● | |
驾驶席座椅电动6向调节 | — | ● | ● | — | |
驾驶席座椅电动8向调节 | — | — | — | ● | |
副驾驶席座椅电动4向调节 | — | — | — | ● | |
前排座椅通风 | — | — | — | ● | |
前排座椅加热 | — | — | ● | ● | |
10.25英寸悬浮式高清彩色液晶触摸屏 | ● | ● | ● | ● | |
10.25英寸全液晶仪表盘 | — | — | ● | ● | |
智能健康管理系统 | 自动恒温空调 | ● | ● | ● | ● |
自清洁空调 | ● | ● | ● | ● | |
PM0.1滤净卫士(PM0.1级复合抗菌抗病毒高效空气过滤器) | ● | ● | ● | ● | |
等离子发生器 | — | ● | ● | ● | |
车载冷藏箱(中央扶手区域) | — | ● | ● | ● | |
后排出风口 | — | ● | ● | ● | |
后排中央扶手(带杯托、取物通道) | — | ● | ● | ● | |
眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | |
USB接口 | ● | ● | ● | ● | |
12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | |
前排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | |
后排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | |
行李箱灯 | ● | ● | ● | ● | |
冰蓝色LED氛围灯 | — | — | — | ● | |
高保真天籁音响 | 4扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | |
AM3D高品质3D音效 | ● | ● | ● | ● | |
内饰颜色 | 黑色 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | |
一键式启动系统 | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜 | 电动调节 | ● | ● | ● | ● |
电加热 | ● | ● | ● | ● | |
电动折叠(带锁车自动折叠) | — | ● | ● | ● | |
与座椅联动记忆功能 | — | — | — | ● | |
四门电动车窗(驾驶席一键升降,带防夹功能) | ● | ● | ● | ● | |
钥匙遥控四门车窗升降(需要到4S店开启) | ● | ● | ● | ● | |
Auto-Hold 自动驻车系统 | ● | ● | ● | ● | |
EPB电子手刹 | ● | ● | ● | ● |
卤素前组合大灯带“伴你回家功能” | ● | — | — | — | |
LED大灯带“伴你回家功能” | — | ● | ● | ● | |
前大灯带“呼吸功能” | — | — | — | ● | |
LED后尾灯带“呼吸功能” | — | — | — | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | |
前大灯自动感光开闭 | ● | ● | ● | ● | |
远近光自动切换 | — | — | — | ● | |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | |
车窗镀铬装饰组件 | — | ● | ● | ● | |
门把手镀铬装饰组件 | ● | ● | ● | ● | |
车身下护板装饰件 | ● | ● | ● | ● | |
四门镀铬迎宾踏板 | — | ● | ● | ● | |
后保险杠镀铬装饰件 | ● | ● | ● | ● | |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● |
车身电子稳定系统 | ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | |
ESC车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | |
HHC坡道起步辅助系统 | ● | ● | ● | ● | |
AutoPlay熄火自动夹紧功能 | ● | ● | ● | ● | |
DAA自动驶离功能 | ● | ● | ● | ● | |
安全气囊 | 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排双侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
前后排一体式双侧安全气帘 | — | ● | ● | ● | |
HEEAB高刚度吸能构架车身 | ● | ● | ● | ● | |
直接式TPMS胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | |
前排限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | |
主驾安全带未系提醒系统 | ● | ● | ● | ● | |
副驾安全带未系提醒系统 | — | — | — | ● | |
后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | |
ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | |
遥控四车门锁开关 | ● | ● | ● | ● | |
钥匙带寻车功能 | ● | ● | ● | ● | |
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | |
大灯忘关蜂鸣器提醒 | ● | ● | ● | ● | |
车门未关警示灯及蜂鸣器提醒 | ● | ● | ● | ● |
in Call 3.0s 智能交互系统 | 高德在线导航 | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | |
一键后台服务 | ● | ● | ● | ● | |
“小安你好”智能语音系统 | ● | ● | ● | ● | |
远程车门解闭锁 | ● | ● | ● | ● | |
远程控制空调 | ● | ● | ● | ● | |
远程车况查询诊断 | ● | ● | ● | ● | |
4G网络在线 | ● | ● | ● | ● | |
车载WiFi热点 | ● | ● | ● | ● | |
智能驾驶辅助系统 | 定速巡航系统 | ● | ● | — | — |
ACC全速自适应巡航系统 | — | — | ● | ● | |
PAB预警辅助制动系统(识别车辆) | — | — | ● | ● | |
FCW前碰撞预警系统 | — | — | ● | ● | |
LDW车道偏离预警系统 | — | — | — | ● | |
TSR限速标志识别 | — | — | — | ● | |
智能行车影像系统 | 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
前泊车雷达 | — | ● | ● | ● | |
循轨式智能辅助可视倒车影像 | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜倒车辅助功能 | — | — | — | ● | |
右侧盲区监测 | ● | ● | — | — | |
360°全景影像系统 | — | — | ● | ● |
欢迎您在线申请预约试驾,请在下方填写您的联系方式。
渝公网安备 50010502000164号